| IDA dia 30/09/2014 | ||||||
| RECIFE | RJ GALIÃO | |||||
| TRECHO1 - JJ3143 | 02:46 | 05:45 | ||||
| Tempo de voo | 02:59 | |||||
| CONEXÃO | 01:33 | No Galião | ||||
| RJ GALIÃO | Santiago | |||||
| TRECHO2 - JJ8074 | 07:18 | 12:15 | ||||
| Tempo de voo | 04:57 | |||||
| CONEXÃO | 03:25 | Em Santiago | ||||
| Santiago | Mendoza | |||||
| Tempo total de viagem | TRECHO3 - LA0932 | 15:40 | 16:35 | |||
| 13:49 | Tempo de voo | 00:55 | ||||
| VOLTA dia 06/10/2014 | ||||||
| Mendoza | Aeroparque AR | |||||
| TRECHO1 - LA4253 | 06:15 | 07:55 | ||||
| Tempo de voo | 01:40 | |||||
| CONEXÃO | 03:10 | No AEP | ||||
| Aeroparque AR | Guarulhos SP | |||||
| TRECHO2 - JJ8009 | 11:05 | 13:45 | ||||
| Tempo de voo | 02:40 | |||||
| CONEXÃO | 02:05 | Guarulhos SP | ||||
| Guarulhos SP | Recife | |||||
| Tempo total de viagem | TRECHO3 - JJ3548 | 15:50 | 18:56 | |||
| 12:41 | Tempo de voo | 03:06 | ||||
OLINDA FUTEBOL MASTER
Grupo de amigos e ex-atletas a partir dos quarenta anos com o objetivo de participar de eventos e atividades esportivas e culturais com fins recreativos e filantrópicos.
segunda-feira, 9 de junho de 2014
Ida de Marcos e Gilmar em 2014
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário