| IDA dia 30/09/2014 | ||||||
| RECIFE | RJ GALIÃO | |||||
| TRECHO1 - JJ3143 | 02:46 | 05:45 | ||||
| Tempo de voo | 02:59 | |||||
| CONEXÃO | 01:33 | No Galião | ||||
| RJ GALIÃO | Santiago | |||||
| TRECHO2 - JJ8074 | 07:18 | 12:15 | ||||
| Tempo de voo | 04:57 | |||||
| CONEXÃO | 03:25 | Em Santiago | ||||
| Santiago | Mendoza | |||||
| Tempo total de viagem | TRECHO3 - LA0932 | 15:40 | 16:35 | |||
| 13:49 | Tempo de voo | 00:55 | ||||
| VOLTA dia 06/10/2014 | ||||||
| Mendoza | Aeroparque AR | |||||
| TRECHO1 - LA4253 | 06:15 | 07:55 | ||||
| Tempo de voo | 01:40 | |||||
| CONEXÃO | 03:10 | No AEP | ||||
| Aeroparque AR | Guarulhos SP | |||||
| TRECHO2 - JJ8009 | 11:05 | 13:45 | ||||
| Tempo de voo | 02:40 | |||||
| CONEXÃO | 02:05 | Guarulhos SP | ||||
| Guarulhos SP | Recife | |||||
| Tempo total de viagem | TRECHO3 - JJ3548 | 15:50 | 18:56 | |||
| 12:41 | Tempo de voo | 03:06 | ||||
OLINDA FUTEBOL MASTER
Profissionais de Educação Física levando Olinda a transpor fronteiras!
OLINDA FUTEBOL MASTER
Grupo de amigos e ex-atletas a partir dos quarenta anos com o objetivo de participar de eventos e atividades esportivas e culturais com fins recreativos e filantrópicos.
segunda-feira, 9 de junho de 2014
Ida de Marcos e Gilmar em 2014
Programação na ida do Pastor Jaéliton ao Encuentro 2014
Segue dados da viagem realizando passeio em Buenos Aires:
· Vôos REC/BUE/REC:
VOOS CVC (SITUAÇÃO: OK)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAM
|
REC/EZE (30/09/2014) *** ON-LINE ***
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAM
|
EZE/REC (06/10/2014) *** ON-LINE ***
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Vôos BUE/MDZ/BUE:
VOOS CVC (SITUAÇÃO: OK)
| |||||||||||||||||||||||||||||||
AEROLINEAS ARGENTINAS
|
AEP/MDZ (02/10/2014) *** ON-LINE ***
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
AEROLINEAS ARGENTINAS
|
MDZ/AEP (05/10/2014) *** ON-LINE ***
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
SERVIÇOS INCLUSOS
|
|
sábado, 21 de setembro de 2013
FORMAÇÃO DA EQUIPE EM 2013
| EQUIPE OLINDA FUTEBOL MASTER- BRASIL - 2013 | |||
| RELAÇÃO DOS ATLETAS: | DATA NASC. | TEL | |
| 1. Gilmar Ferreira dos Santos | 21.06.62 | Rg.1.926.680 SDS/PE | 9127 1065 |
| 2. Marcos Aurélio Magalhães | 10.05.64 | Rg.2.023.710 SDS/PE | 9601 4762 |
| 3. José Ricardo Soares | 22.02.63 | Rg.2.135.176 SDS/PE | 9238 0732 |
| 4. Ney de Oliveira Carvalho | 11.09.54 | Rg.1.133.441 SSP/PE | 8510 7385 |
| 5. Carlos Correia Albuquerque | 27.04.68 | Rg.1.894.315 SDS/PE | 9223 2150 |
| 6. Cletson Inácio M. Sta Rosa | 20.06.59 | Rg.1.674.064 SSP/PE | 8626 7289 |
| 7. Vinício Oliveira Vaz Jr. | 27.10.72 | Rg.4.656.836 SSP/PE | 9708 0749 |
| 8. Orleno Nascimento | 31.01.64 | Rg.1.652.358 SSP/PE | 9976 4182 |
| 9. Paulo Domingues de Andrade | 16.06.56 | Rg.1.128.927 SSP/PE | 9977 9420 |
| 10. Múcio José Alves Cardoso | 05.06.64 | Rg.2.482.757 SSP/PE | 8511 2701 |
| 11. Sandoval Cesar L. Silva | 08.07.69 | Rg.3.057.106 SSP/PE | 8772 8931 |
| 12. Frederico João A. Pereira | 24.06.53 | Rg.997372 SDS/PE | 9960 9696 |
| 13. Sergio Augusto Leite de Melo | 13.12.57 | Rg.1.252.453 SSP/PE | 8846 1124 |
| 14. Thomas Jameson M. Andrade | 17.07.83 | Rg.5.906.637 SDS/PE | 9460 8619 |
| 15. Tostão | |||
| ACOMPANHANTES: | |||
| 1. Dayse de Araújo F. Sta Rosa | Rg. 1.874.496 SSP/PE | (Cletson) | |
| 2. Kirley de Araújo Sta Rosa | Rg. 9.679.066 SSP/PE | (Cletson) | |
| 3. Fernanita Martins S. Soares | Rg. 2.873.945 SSP/PE | (J. Ricardo) | |
| 4. Maria do Socorro F. M. Carvalho | Rg. 1.413.183 SSP/PE | (Ney ) | |
| 5. Luciana Araújo A. Melo | Rg. 1.679.763 SSP/PE | (Sérgio) | |
| 6. Lúcia Clarice de Melo Hatem | Rg. 6.337.558 SDS/PE | (Sérgio) | |
| 7. Saulo Augusto Melo Hatem | Rg. 6.425.832 SSP/PE | (Sérgio) | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assinar:
Comentários (Atom)

